PATON™ MasterTIG-200 AC/DC kaynak makinesi
69548,00 ₺ (KDV dahil %20)
- Kaynak modları: TIG, MMA, SPOT, CLEAN
- DC çalışma döngüsü: 200 A’da %40, 126 A’da %100
- AC çalışma döngüsü: 200 A’da %50, 140 A’da %100
- Garanti süresi: 2 yıl
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
İzlemek için ekle
İzlemek için ekle
Sorularınız mı var? Bizi arayın:
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
İzlemek için ekle
İzlemek için ekle
Teknik özellikler
| TEKNIK PARAMETRELER | MasterTIG-200 |
| Anma şebeke gerilimi, V | 220 |
| Frekans (50/60 Hz), Faz sayısı | 1 |
| Besleme gerilimi tolerans sınırları (%) | +13% |
| Besleme gerilimi tolerans sınırları (%) | -17% |
| Gecikmeli (inert) sigorta, A | 30 |
| Gerekli nominal akım | 20 |
| Fiş tipi | Schuko |
| TIG (TUNGSTEN INERT GAS) | |
| Ayarlama aralığı, A | 5 – 200 А |
| Önerilen TIG elektrotları (mm) | 1,0 – 3,0 |
| Çalışma çevrimi %100 (A) – DC | 126 |
| Çalışma çevrimi %60 (A) – DC | 162 |
| Maksimum akımda çalışma çevrimi – DC | 40% |
| Çalışma çevrimi %100 (A) – DC | 140 |
| Çalışma çevrimi %60 (A) – DC | 180 |
| Maksimum akımda çalışma çevrimi – DC | 50% |
| FUNCTIONS IN ММА MODE | |
| “ANTI-STICK” (MMA) | AÇIK / KAPALI |
| “HOT-START” (MMA) | 1-100% |
| “ARC-FORCE” (MMA) | 1-100% |
| Boşta gerilim, V | 60 – 80 |
| FUNCTIONS IN TIG (TUNGSTEN INERT GAS) MODE | |
| Koruyucu gaz ön akış süresi, s | 0.1 – 25 |
| Başlangıç akımı (pilot ark), A | 5 – 185 |
| Akım yükselme süresi, s | 0 – 15 |
| Akım düşme süresi, s | 0 – 25 |
| Bitiş akımı ayarı, A | 5 – 185 |
| Koruyucu gaz son akış süresi, s | 0.1 – 25 |
| AC frekansı, Hz | 15 – 200 |
| AC kaynakta polarite dengesi, % | 15 – 90% |
| PULSE FUNCTION PARAMETERS | |
| TIG AC/DC, MMA, SPOT’ta darbe işlevi | + |
| Pulsasyon frekansı, Hz | 0.1 – 200 |
| Pulsasyon dengesi | 15 – 85% |
| Alt akım, A | 5 – 195 |
| SPOT MODE PARAMETERS | |
| SPOT süresi, s | 0.01 – 5 |
| Tepe akımı, A | 5 – 200 |
| GENERAL FEATURES | |
| HF temassız ark başlatma (TIG HF) | + |
| Kaynak akımı göstergesi | + |
| Hafıza modları | 10 programe |
| Ark yanma stabilitesi | + |
| TIG Lift işlevi | + |
| Çift Darbe işlevi | + |
| Torç üzerinde düğme modu, TIG AC/DC | 2Т, 4Т |
| Pedal bağlantı seçenekleri | + |
| TIG AC/DC’de uzaktan kumanda işlevi | + |
| MANUAL METAL ARC WELDING (MMA) | |
| Ayarlama aralığı, A | 10 – 200 |
| MMA elektrot çapı, mm | 1.6 – 5.0 |
| Çalışma çevrimi %100 (A) – DC | 126 |
| Çalışma çevrimi %60 (A) – DC | 162 |
| Maksimum akımda çalışma çevrimi – DC | 40% |
| BASIC CHARACTERISTICS | |
| Verimlilik, % | %80’den az değil |
| Nominal güç tüketimi, kVA | 6,3 |
| Maksimum güç tüketimi, kVA | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | |
| Standartlar ve onaylar | EN IEC 60974-1 |
| Aksesuarlar hariç ağırlık, kg | 12,5 |
| Koruma sınıfı * | IP23 |
| Toplam boyutlar, mm (uzunluk, genişlik, yükseklik) | 465 x 150 х 350 |
| Transformatör izolasyon sınıfı | H |
| Test standardı | CE, EAC |








